职业生涯
全部效力于费城76人队,新秀赛季入选NBA全明星阵容以及NBA最佳新秀阵容一阵,1967年随76人队夺得NBA总冠军。1972年,卢克·杰克逊宣布退役。个人荣誉
1、66-67赛季总冠军(费城76人);64-65赛季最佳新秀阵容第1阵。
2、在1964年的NBA选秀中第1轮第4顺位被费城76人选中,成绩如下表:
球员 球队 出场 首发 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 篮板 前场 助攻 抢断 得分
1 吉姆-巴恩斯 纽约尼克斯 75 34.5 42.4% 6.1 14.3 66.2% 3.3 5.1 9.7 9.7 1.2 4.2 15.5
2 乔-考德威尔 底特律活塞 66 23.4 37.4% 4.4 11.8 61.4% 2.0 3.2 6.7 6.7 1.8 2.6 10.7
3 加里-布拉德斯 巴尔的摩子弹 41 8.2 41.4% 1.1 2.7 71.4% 1.1 1.5 2.0 2.0 0.5 0.9 3.3
4 卢克-杰克逊 费城76人 76 34.1 41.4% 5.5 13.3 71.3% 3.8 5.3 12.9 12.9 1.2 3.3 14.8
3、曾于1964年代表美国队参加奥运会,并夺取金牌。他是NBA史上首位健壮的大前锋。
比赛数据
常规赛
赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
1971-72 费城76人 63 17.2 39.6% 2.2 5.5 69.2% 1.5 2.1 4.9 1.4 2.2 5.8
1970-71 费城76人 79 22.5 37.6% 2.5 6.7 69.3% 1.7 2.4 7.2 1.9 2.7 6.7
1969-70 费城76人 37 15.8 39.2% 1.9 4.9 74.1% 1.6 2.2 5.4 1.4 2.2 5.5
1968-69 费城76人 25 33.6 43.7% 5.8 13.3 71.1% 2.8 3.9 11.4 2.2 4.1 14.4
1967-68 费城76人 82 31.3 43.3% 4.9 11.3 71.9% 2.0 2.8 10.6 1.7 3.5 11.8
1966-67 费城76人 81 29.3 43.8% 4.8 10.9 75.9% 2.4 3.2 8.9 1.4 3.4 12.0
1965-66 费城76人 79 24.9 40.1% 3.1 7.8 73.8% 2.0 2.7 8.6 1.7 2.7 8.2
1964-65 费城76人 76 34.1 41.4% 5.5 13.3 71.3% 3.8 5.3 12.9 1.2 3.3 14.8
季后赛
赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
70-71 费城76人 7 22.9 42.1% 2.3 5.4 70.0% 1.0 1.4 8.7 1.6 2.4 5.6
69-70 费城76人 5 14.6 47.4% 1.8 3.8 100.0% 0.4 0.4 6.6 0.6 2.2 4.0
67-68 费城76人 13 33.2 39.2% 4.8 12.2 68.6% 1.8 2.7 8.8 1.2 4.5 11.4
66-67 费城76人 15 36.2 39.8% 4.3 10.7 72.5% 2.5 3.4 11.7 2.0 3.1 11.0
65-66 费城76人 5 32.6 42.9% 4.2 9.8 81.8% 3.6 4.4 8.8 1.6 4.2 12.0
64-65 费城76人 11 29.2 33.8% 4.0 11.8 78.1% 2.3 2.9 7.2 2.2 2.8 10.3
【使用锤子简历小程序制作简历】
零经验实习简历模板
21254人用过
学生求职简历模板
52754人用过
申请研究生简历模板
2324人用过
经典工作简历模板
6254人用过
投行咨询简历模板
12465人用过
产品经理简历模板
7532人用过
程序员简历模板
7457人用过
留学英文简历模板
4554人用过