奖项信息
该奖项是由美国及 加拿大的体育 记者进行 投票选出的。每一位 评委分别 投票选出第一名、第二名与第三名的主教练。教练员获得每一张第一名的选票将获得5分,第二名的选票将获得3分,第三名的选票将获得1分。最终得分最高的教练员获得该奖项(无论该教练员是否获得最多的第一名选票)。
自从该奖项设立以来,已经先后颁发给40位不同的教练员。2010年该奖的获得者是 俄克拉荷马雷霆队的主教练 斯科特·布鲁克斯。 唐·尼尔森、 帕特·莱利、格雷格·波波维奇分别三次获得该奖; 胡比·布朗、比尔·菲奇、科顿·菲茨西蒙斯、吉恩·舒则分别两次获得该奖。莱利是唯一一位三次获得该奖且每次获奖都执教不同球队的教练。 拉里·伯德是唯一一位获得该奖且在他作为球员时获得过 NBA最有价值球员奖的教练; 比尔·沙曼和 兰尼·威尔肯斯则是获得该奖并且分别作为球员和教练入选 奈·史密斯篮球名人纪念堂的教练。约翰尼·克尔是唯一一位执教胜率低于50%(1966-1967赛季执教 芝加哥公牛队取得33胜48负的战绩)获得该奖项的教练。因为约翰尼·克尔带领第一年进入NBA联盟的公牛队打进了 NBA季后赛。
历届获奖者
赛季 获奖者 国籍 执教球队 胜-负场 胜率%
1962-1963 哈里·加拉廷 美国 圣路易斯鹰队 48u201332 .600
1963-1964 阿列克斯·汉纳姆 美国 旧金山武士队 48u201332 .600
1964-1965 里德·奥尔巴赫 ? 美国 波士顿凯尔特人队 62u201318 .775
1965-1966 多尔夫·谢伊斯 美国 费城76人队 55u201325 .688
1966-1967 约翰尼·克尔 美国 芝加哥公牛队 33u201348 .407
1967-1968 里奇·格林 美国 圣路易斯鹰队 56u201326 .683
1968-1969 吉恩·舒 美国 巴尔的摩子弹队 57u201325 .695
1969-1970 瑞德·霍尔兹曼 ? 美国 纽约尼克斯队 60u201322 .732
1970-1971 迪克·莫塔 美国 芝加哥公牛队 51u201331 .622
1971-1972 比尔·沙曼 美国 纽约尼克斯队 69u201313 .841
1972-1973 汤姆·海因索恩 美国 波士顿凯尔特人队 68u201314 .829
1973-1974 雷·斯科特 美国 底特律活塞队 52u201330 .634
1974-1975 菲尔·约翰逊 美国 堪萨斯城-奥马哈国王队 44u201338 .537
1975-1976 比尔·菲奇 ? 美国 克里弗兰骑士队 49u201333 .598
1976-1977 汤姆·尼索克 美国 休斯敦火箭队 49u201333 .598
1977-1978 胡比·布朗 美国 亚特兰大老鹰队 41u201341 .500
1978-1979 科顿·菲茨西蒙斯 美国 堪萨斯城国王队 48u201334 .585
1979-1980 比尔·菲奇 ? 美国 波士顿凯尔特人队 61u201321 .744
1980-1981 杰克·麦金尼 美国 印第安纳步行者队 44u201338 .537
1981-1982 吉恩·舒 美国 华盛顿子弹队 43u201339 .524
1982-1983 唐·尼尔森 ? 美国 密尔沃基雄鹿队 51u201331 .622
1983-1984 弗兰克·雷登 美国 犹他爵士队 45u201337 .549
1984-1985 唐·尼尔森 ? 美国 密尔沃基雄鹿队 59u201323 .720
1985-1986 迈克·费拉特诺 美国 亚特兰大老鹰队 50u201332 .610
1986-1987 迈克·舒勒 美国 波特兰开拓者队 49u201333 .598
1987-1988 道格·莫 美国 丹佛掘金队 54u201328 .659
1988-1989 科顿·菲茨西蒙斯 美国 菲尼克斯太阳队 55u201327 .671
1989-1990 帕特·莱利 ? 美国 洛杉矶湖人队 63u201319 .768
1990-1991 唐·钱尼 美国 休斯敦火箭队 52u201330 .634
1991-1992 唐·尼尔森 ? 美国 金州勇士队 55u201327 .671
1992-1993 帕特·莱利 ? 美国 纽约尼克斯队 60u201322 .732
1993-1994 兰尼·威尔肯斯 ? 美国 亚特兰大老鹰队 57u201325 .695
1994-1995 德尔·哈里斯 美国 洛杉矶湖人队 48u201334 .585
1995-1996 菲尔·杰克逊 ? 美国 芝加哥公牛队 72u201310 .878
1996-1997 帕特·莱利 ? 美国 迈阿密热火队 61u201321 .744
1997-1998 拉里·伯德 美国 印第安纳步行者队 58u201324 .707
1998-1999 迈克·邓利维 美国 波特兰开拓者队 35u201315 .700
1999-2000 道格·里弗斯 美国 奥兰多魔术队 41u201341 .500
2000-2001 拉里·布朗 美国 费城76人队 56u201326 .683
2001-2002 里克·卡莱尔 美国 底特律活塞队 50u201332 .610
2002-2003 格雷格·波波维奇 美国 圣安东尼奥马刺队 60u201322 .732
2003-2004 胡比·布朗 美国 孟菲斯灰熊队 50u201332 .610
2004-2005 迈克·德安东尼 美国 ? 菲尼克斯太阳队 62u201320 .756
2005-2006 埃弗里·约翰逊 美国 达拉斯小牛队 60u201322 .732
2006-2007 萨姆·米歇尔 美国 多伦多猛龙队 47u201335 .573
2007-2008 拜伦·斯科特 美国 新奥尔良黄蜂队 56u201326 .683
2008-2009 迈克·布朗 美国 克里弗兰骑士队 66u201316 .805
2009-2010 斯科特·布鲁克斯 美国 俄克拉荷马雷霆队 50u201332 .610
2010-2011 汤姆·希伯杜 美国 芝加哥公牛队 60-22 .732
2011-2012 格雷格·波波维奇 美国 圣安东尼奥马刺 50-16 .758
2012-2013 乔治·卡尔 美国 丹佛掘金队 57-25 .695
2013-14 格雷格·波波维奇 美国 圣东安尼奥马刺 62-20 .756
2014-2015 迈克·布登霍尔泽 美国 亚特兰大老鹰 ?60u201322 ?.732
2015-2016 史蒂夫·科尔 美国 金州勇士 ?73--9 ?.890
2016-2017 迈克·德安东尼 美国 休斯顿火箭 ?55-27 ?.671
2017-2018 德文·凯西 美国 多伦多猛龙 59-23 ?.720
2018-2019 迈克·布登霍尔泽 美国 密尔沃基雄鹿队 ? ?
【使用锤子简历小程序制作简历】
零经验实习简历模板
21254人用过
学生求职简历模板
52754人用过
申请研究生简历模板
2324人用过
经典工作简历模板
6254人用过
投行咨询简历模板
12465人用过
产品经理简历模板
7532人用过
程序员简历模板
7457人用过
留学英文简历模板
4554人用过